Allgemeiner Tarif
Folgende Wasserpreise gelten ab dem 01. Januar 2008 | ||
1.1 Für Haushalt, Gewerbe und sonstigen Bedarf (freie Berufe, öffentl. Einrichtungen ect.) werden monatlich je Einheit berechnet | 5,29 | 5,66 |
1.2 Für Industrie, Gewerbe und sonstigen Bedarf, die nicht nach Pkt. 1.1 abzurechnen sind, richtet sich der Teilbetrag nach der maximalen Durchflussmenge (cbm/h) der installierten Zählereinrichtung; Er beträgt monatlich 93,00 Cent netto ohne MwSt und 99,500 Cent* incl. 7 % MwSt je Zähler und cbm max. Durchflussmenge bei folgender Staffelung: |
|
|
Qn 6 (12 cbm/h) | 11,16 | 11,94 |
Qn 10 (20 cbm/h) | 18,60 | 19,90 |
Qn 15 (30 cbm/h) | 27,90 | 29,85 |
Qn 25 (Bauart WS 70 cbm/h) | 65,10 | 69,66 |
Qn 25 (Bauart WP 100 cbm/h) | 93,00 | 99,51 |
Qn 40 (Bauart WS 110 cbm/h) | 102,30 | 109,46 |
Qn 40 (Bauart WP 150 cbm/h) | 139,50 | 149,27 |
Qn 60 (Bauart WS 180 cbm/h) | 167,40 | 179,12 |
Qn 60 (Bauart WP 250 cbm/h) | 232,50 | 248,78 |
Qn 100 (Bauart WP 300 cbm/h) | 279,00 | 298,53 |
Qn 150 (Bauart WS 350 cbm/h) | 325,50 | 348,29 |
Qn 15/2,5 (Bauart WSV 37,5 cbm/h) | 34,88 | 37,32 |
Qn 15/2,5 (Bauart WPV 72,5 cbm/h) | 67,43 | 72,15 |
Qn 40/2,5 (Bauart WSV 112,5 cbm/h) | 104,63 | 111,95 |
Qn 40/2,5 (Bauart WPV 152,5 cbm/h) | 141,83 | 151,75 |
Qn 60/6 (Bauart WSV 186 cbm/h) | 172,98 | 185,09 |
Qn 60/6 (Bauart WPV 256 cbm/h) | 238,08 | 254,75 |
Qn 100/20 (Bauart WPV-T 200 cbm/h) | 186,00 | 199,02 |
Qn 150/6 (Bauart WPV 310 cbm/h) | 288,30 | 308,48 |
Qn 150/10 (Bauart WPV 320 cbm/h) | 297,60 | 318,43 |
| ct/cbm Netto | ct/cbm Brutto* |
2. Der Wasserarbeitspreis beträgt | 142,00 | 151,94 |
| €/Netto | €/Brutto |
3. Standrohr |
|
|
3.1 Grundpreis je angef. Monat | 35,00 | 37,45 |
3.2 Kaution*2: | 150,00 € |
|
| € | € |
1. Als monatliche Teilbeträge des Jahresgrundpreises werden berechnet: |
|
|
*1 Werte aus Übersichtlichkeitsgründen z.T. gerundet.
*2 Die Kaution beinhaltet keine MwSt. und wird nach Rückgabe des Standrohres wieder vergütet. Stand: 01.01.2008

